Дата Широта Долгота Глубина Магнитуда Энергетический класс Район
2022-03-18 10:07:22 57.48 126.22 4 3.00 9.00 Алданский улус, Республика Саха (Якутия), Россия
2022-03-12 19:12:13 56.67 125.15 10 3.00 9.00 Нерюнгринский улус, Республика Саха (Якутия), Россия
2022-03-10 22:39:32 55.15 123.59 15 3.00 9.00 Тындинский муниципальный округ, Амурская область, Россия
2022-03-10 16:45:25 53.46 127.12 5 3.00 9.50 Зейский район, Амурская область, Россия
2022-02-27 20:03:20 56.89 124.79 10 4.00 11.60 Нерюнгринский улус, Республика Саха (Якутия), Россия
2022-02-20 08:26:47 57.45 127.07 5 3.00 9.50 Алданский улус, Республика Саха (Якутия), Россия
2022-02-11 21:24:07 58.11 120.49 15 3.50 10.40 Олёкминский улус, Республика Саха (Якутия), Россия
2022-01-10 22:54:39 57.89 128.54 8 3.00 9.00 Алданский улус, Республика Саха (Якутия), Россия
2022-01-10 10:02:32 55.39 122.07 15 3.00 9.50 Тындинский район, Амурская область, Россия
2022-01-07 20:50:34 55.62 129.53 10 3.00 9.00 Зейский район, Амурская область, Россия
Scroll to top